App-Tpv: Tarifa de Precios

Al entrar nos pide la selección de datos a listar:

imagen

El listado generado tiene la forma:

            Tarifa de Precios
----------------------------------------
  CAPRABO SABADELL    01/07/2025   10:50
----------------------------------------

 Código    Familia Familia 2   Nombre                                 PVP(+iva)
========== ======= ========= ===================================== =============
1000WX   2  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM                   25,50
1000WX   3  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   B  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   C  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   G  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   H  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   M  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   N  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM                   32,00
1000WX   O  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM                   32,00
1000WX   P  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   S  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
1000WX   V  0001    83017000 1000-WX LL. PROTEGIDA IFAM
787Z     2  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET              158,55
787Z     3  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     B  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     C  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     G  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     H  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     M  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     N  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET              186,50
787Z     O  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET              186,50
787Z     P  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     S  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
787Z     V  0001    83017000 787Z LL.PROTEGIDA SEGUR.FICHET
AP3S     2  0001    83017000 AP3S LLAVE PROTEGIDA CISA                    55,25

Los datos de este informe salen de la tabla posarttic_v:

La unidad de salida ha de tener dos opciones:

Cuando se envía a la impresora, como es de papel estrecho, no podemos pasar de 40 dígitos y hay que sacar solo tres campos, e imprimirlos en el formato: