Planificación
División del proyecto en bloques:
| Bloque | Descripción |
|---|---|
| A | Central TPV |
| A.1 | Central TPV, Confirmaciones de Pedidos de Tiendas a Central |
| A.2 | Central TPV, Sugerencias de Reposición |
| A.3 | Central TPV, Gestión Inventarios Tiendas |
| B | APP del TPV (aplicación para TPVs) |
| B.1 | APP ventas (ventas, encargos, albaranes, cajas y bancos) |
| B.2 | APP compras (pedidos a central, albaranes de central, históricos) |
| B.3 | APP almacén (inventarios/entradas/salidas) |
| B.4 | APP resto (listados y mensajería) |
| B.5 | APP impresos |
| C | Central SGA (gestión de compras, gestión de pedidos de tiendas para albaranar, albaranes de tiendas) |
| D | Administración TPV (contabilización de ventas e ingresos, tiquets Central/Canaries, ECI, SAFT) |
| E | Administración Resto (facturación Suiza, Andorra, Franquicias, etc) |
| F | Administraciones Tributarias (SII, VeriFactu, SAF-PT) |
Planificación global:
| Bloque | Descripción | Desarrollo | Testing |
|---|---|---|---|
| A.1 | Central TPV, Confirmaciones de Pedidos de Tiendas a Central | (✔) | Sep/2025 |
| A.2 | Central TPV, Sugerencias de Reposición | Sep/2025 | Sep/2025 |
| A.3 | Central TPV, Gestión Inventarios Tiendas | Sep/2025 | Sep/2025 |
| B.1 | APP ventas | (✔) | ⌛ (en curso) |
| B.2 | APP compras | (✔) | ⌛ (en curso) |
| B.3 | APP almacén | Septiembre/2025 | 22/9/2025 .. |
| C | Central SGA | (✔) | Sep/2025 |
| D | Administración TPV | Septiembre/2025 | 22/9/2025 .. |
| E | Administración Resto | (✔) | 22/9/2025 .. |
| B.4 | APP resto | Octubre/2025 | 20/10/2025 .. |
| B.5 | APP impresos | Octubre/2025 | 20/10/2025 .. |
| F | Administraciones Tributarias (SII, VeriFactu, SAF-PT) | Octubre/2025 | 20/10/2025 .. |
Puntos en curso para Quartup/Minit:
| Bloque | Descripción | En desarrollo | Previsión Testing |
|---|---|---|---|
| D+E | Administración, reunión presencial de repaso (para asegurar que no queden temas colgados) |
4/9/2025 | |
| C2Q | 5/9/2025.. | ||
| C | Central SGA | ||
| * Vista unificada de Sugerencias de compras que estén abiertas, para lanzar pedidos de todas sugerencias en curso de forma conjunta | ⌛ (en curso) | 9/9/2025 | |
| * Consumos inhabituales de Tiendas | (✔) | 9/9/2025 | |
| * El informe de Movimientos de Almacén desde las Sugerencias de compra: debe mantener el filtro de almacén '1' y orden fecha descendente | (✔) | 9/9/2025 | |
| * Gestión de Plantilla de Artículos en central y tiendas | (✔) | 9/9/2025 | |
| * El albaranaje de pedidos necesita hacerse según grupos de pedidos o grupos de tiendas, y listarlo ordenado por plantillas | (✔) | 9/9/2025 |
Puntos en revisión para Minit:
| Bloque | Descripción | Fin desarrollo | Testing Minit |
|---|---|---|---|
| B.1 | APP ventas | ||
| Proceso de ventas | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Ventas | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Inicio de Caja | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Prearqueo de Caja | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Cierre de Caja | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Declaración Ingreso en Banco | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Consumidos/Estropeados | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Entradas de Usuarios | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Salidas de Usuarios | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Vales devolución | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Facturar Encargos | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Encargos | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| B.2 | APP compras | ||
| Pedidos a Central | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Pedidos a Central | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Pedidos de Central | (✔) | ⌛ (en curso) | |
| Histórico de Albaranes de Central | (✔) | ⌛ (en curso) |